Profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik
| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Penghargaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. AKHMA MA’MUN, M.Si | Kepala Dinas | Magister – S2 | – |
| 2 | BAMBANG SETIYAWAN, SP, M. Si | Sekretaris | Magister – S2 | – |
| 3 | Dra. SOPUROH | Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Sarjana – S1 | – |
| 4 | BAMBANG SETIYAWAN, SP, M. Si | Plt. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Magister – S2 | – |
| 5 | KAMBALI, SKM, M.Kes | Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | Magister – S2 | – |
| 6 | MA’RIFAH HIDAYATI, A.Md | Kasubbag Umum & Kepegawaian | Diploma III | – |
| 8 | ISTIYANI RATNA DEWI, S.E. | Kasubbag Program & Keuangan | Sarjana – S1 | – |
